Таблица включает ассортимент иностранных производителей: TKD KABEL GmbH, LAPP KABEL, HELUKABEL и российских производителей.
В таблице присутствуют как аналоги, так и варианты замен, которые вы можете использовать в зависимости от условий применения и требуемых вам технических характеристик
Изображение | TKD KABEL GmbH | LAPP KABEL | HELUKABEL | Российские производители |
2-Norm (H)05VV5-F UL/CSA | Olflex 191 | JZ-602 UL/CSA ( (H)05VVC4V5-K ( (N)YSLYCYO-JZ)) | ||
2-Norm-CY (H)05VVC4V5-K UL/CSA | Olflex 191 CY | JZ-602-CY UL/CSA | ||
2-NORM TRAY TC-ER MTW UL/CSA | Olflex Control TM | TRAYCONTROL 500 |
| |
2-NORM TRAY-CY TC-ER MTW UL/CSA | Olflex Control TM CY | TRAYCONTROL 500-C |
| |
2-NORM TRAY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA | Olflex Tray II | TRAYCONTROL 600 |
| |
2-NORM TRAY-CY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA | Olflex Tray II CY | TRAYCONTROL 600-C |
| |
2YSL (St)CY-J 0,6/1 Kv EMV | Olflex SERVO 2YSLCY; (Olflex SERVO 9YSLCY-JB UL/CSA) | Topflex-EMV-2YSLCY | МКУПнг(А)-HF ПЭл, КГМПЭмВнг (В)-LS | |
2YSL (St)CY-J 0,6/1 Kv EMV-3 PLUS | Olflex SERVO 2YSLCY; (Olflex SERVO 9YSLCY-JB UL/CSA) | Topflex-EMV-3 Plus 2YSLCY |
| |
2YSL (St)CYK-J 0,6/1 Kv EMV-3 PLUS-UV | Olflex SERVO 2YSLCYK; (Olflex SERVO 9YSLCYK-JB UL/CSA) | Topflex-EMV-UV 3 Plus 2YSLCYK |
| |
2YSL (St)CYK-J 0,6/1 Kv EMV-UV | Olflex SERVO 2YSLCYK; (Olflex SERVO 9YSLCYK-JB UL/CSA) | Topflex-EMV-UV-2YSLCYK; (TOPFLEX 600 VFD) |
| |
ESUY | ESUY | ESUY | ПВ6-З, ПВ6-3п, ПВ6-З, ПВ6-3п | |
FLAME-JZ/OZ-CH FRNC | Olflex Classic 110СH, Olflex Classic 135СH, (Olflex Classic 120СH) | JZ-500 HMH-C; (MEGAFLEX 500-C) | МКУПнг(А)-LS ВЭЭл, МКУПнг(А)-HF ПЭЭл, МКУПнг(А)-FRHF ПЭЭл, КГППЭнг(А)-HF, КГППЭнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-HF | |
FLAME-JZ/OZ-H FRNC | Olflex Classic 110H, Olflex Classic 130H, (Olflex Classic 120H) | JZ-500 HMH; (MEGAFLEX 500) | МКУПнг(А)-LS В, МКУПнг(А)-HF П, МКУПнг(А)-FRHF П, КГППнг(А) -HF, КГППнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-HF | |
H05BQ-F | Olflex 550P, Olflex 500P, Olflex 440P; (Olflex 540P) | H05BQ-F | МКУПнг(А)-HF Пс, КГРУнг(А)-HF | |
H05VV5-F | Olflex 140 | H05VV5-F (NYSLYO-JZ) | МКУП В, ПВСм | |
H05VVC4V5-K | Olflex 140 CY, Olflex SF; | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) |
| |
H07BQ-F | Olflex 550P, Olflex 500P, Olflex 440P; (Olflex 540P) | H07BQ-F; (PUR-750) | МКУПнг(А)-HF Пс, КГРУнг(А)-HF | |
LiFY, Highflex LiFY | LiFY | LiFY |
| |
Multinorm H05VV5-F HAR/UL/CSA | Olflex 150 Quattro, Olflex SF; | JZ-603 (H05VV5-F) |
| |
Multinorm-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA | Olflex 150 CY Quattro | JZ-603-CY (H05VVC4V5-K) |
| |
OPVC-JB/OB | Olflex Classic 100 | JB-500, JB-750 | KПВС, ПВСнг(А)-LS, КуГВВ, KyГВВнг(B), КГВВ, КГВВнг(А) | |
OPVC-JB/OB-YCY | Olflex Classic 100 CY | Y-CY-JB | КГВЭВ, КГВЭВнг(А), КПГВЭВнг(А)-FRLS | |
OPVC-JB/OB-YSY | Olflex Classic 100 SY | SY-JB |
| |
OPVC-JZ/OZ | Olflex Classic 110 | JZ-500, JZ-750 | KПВС, ПВСнг(А)-LS, КуГВВ, KyГВВнг(B), КГВВ, КГВВнг(А) | |
OPVC-JZ/OZ 0,6/1 kV black | Olflex Classic 110 black 0,6/1kV | JZ-600; (TOPFLEX 103) | КПГВВ, ККГВ, КНР, КГВВ, КГВВнг(А); | |
OPVC-JZ/OZ YSY | Olflex Classic 110 SY | SY-JZ |
| |
OPVC-JZ/OZ-CY | Olflex Classic 115 CY | F-CY-JZ, F-CY-OZ (LIY-CY) | КГВЭВ, КГВЭВнг(А), МКШ, КУИН-куГВЭлВ | |
OPVC-JZ/OZ-YCY | Olflex Classic 110 CY | Y-CY-JZ | КГВЭВ, КГВЭВнг(А) | |
OPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1 kV black | Olflex Classic 110 CY black 0,6/1kV | JZ-600Y-CY | КПГВЭВ, КГВЭВ, КГВЭВнг(А) | |
PUR (N)YMH11YO GRAU/GELB | Olflex 450P, Olflex Classic 400P | PUR-GELB, JZ-602-PUR, PURO-JZ, YELLOWFLEX | КГРЛ, ПРС, ПРСн | |
A-2Y (L)2Y St III Bd | A-2Y (L)2Y St III Bd | A-2Y (L)2Y St III Bd | ТППэп | |
A-2YF (L)2Y St III Bd | A-2YF (L)2Y St III Bd | A-2YF (L)2Y St III Bd | ТППэпЗ | |
DATATRONIC-CY (TP) UL/CSA | Unitronic 300 CY | МКУПнг(А)-HF ПсЭл, КВИПнг ВЭл | ||
DATEX-CY Li2YCY (TP), DATEX-CYv+UV Li2YCYv (TP) | Unitronic Li2YCY (TP) | PAAR-TRONIC LI-2YCY, PAAR-TRONIC LI-2YCYv | КУПВ-Пм, КВИПнг мВЭл, КВИПнг мВЭлУФ | |
DATEX-PIMF-CY Li2YCY-PIMF | Unitronic Li2YCY (TP) Pimf | EDV-PIMF-CY (Li-2Y-CY-Pimf) | МКУПнг(А)-HF ЭПсЭл, КВИПнг мЭВЭл | |
ELITRONIC LIYY | Unitronic LiYY | Tronic (LiYY) | КУГВВнг(А)-LS, КЭВВнг(А)-LS | |
ELITRONIC LIYY UL/CSA | Unitronic LiYY A | UL (LiYY) Style 2464 300V |
| |
ELITRONIC-CH LIHCH | Unitronic LiHCH | DataFlamm-C | КУГПЭПнг(А)-HF, КЭРсЭПнг(А)-FRHF | |
ELITRONIC-CY LIYCY | Unitronic LiYCY | Tronic-CY (LiY-CY) | КУГВЭВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А), КЭВЭВнг(А)-LS, КГВЭВ | |
ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA | Unitronic LiYCY A | UL (LiYCY) Style 2464 300V |
| |
ELITRONIC-H LIHH | Unitronic LiHH | DataFlamm | КУГППнг(А)-HF, КЭРсПнг(А)-FRHF | |
ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ | Olflex EB | OZ-BL |
| |
ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ | Olflex EB CY | OZ-BL-CY |
| |
JE-H (ST)H Bd FE180 E30-E90 | JE-H (ST)H Bd FE180 E30-E90 | КПСЭнг(А)-FRHF, КСБнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КСБСнг(А)-FRHF, КПЭПнг(А)-FRHF | ||
JE-H (ST)HRH Bd FE180 E30-E90 BMK | JE-H (ST)HRH Bd FE180 E30-E90 BMK | КСБКнг(А)-FRHF, КСБCКнг(А)-FRHF | ||
JE-LIHCH Bd | JE-LIHCH Bd | КСБГнг(А)-FRHF, КСБГСнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-HF | ||
JE-LIYCY Bd | JE-LIYCY Bd | JE-LIYCY Bd |
| |
JE-Y (ST)Y Bd | JE-Y (ST)Y Bd | JE-Y (ST)Y Bd | КПСВЭВ, КПСВЭВнг(А)-LS | |
J-H (ST)H Bd | J-H (ST)H Bd | J-H (ST)H Bd | КПСЭнг(А)-FRHF, КПЭПнг(А)-HF, РКЭПнг(А)-FRHF) | |
J-Y (St)Y Lg | J-Y (St)Y Lg | J-Y (St)Y Lg | ТПВ, ТПВнг, КПСВЭВ, КПСВЭВнг(А)-LS | |
J-Y (St)Y Lg BMK | J-Y (St)Y Lg красный | J-Y (St)Y Lg BMK | КПСВЭВ, КПСВЭВнг(А)-LS, РКЭВнг(А)-FRLS | |
J-YY Bd | J-YY Bd | КПСВВ, КПСВВнг(А)-LS | ||
PAARTRONIC LIYY (TP) | Unitronic LiYY (TP) | PAAR-TRONIC |
| |
PAARTRONIC LIYY (TP) UL/CSA | UL (LiYY-TP) Style 2464 300V |
| ||
PAARTRONIC-CH LIHCH (TP) | Unitronic LiHCH (TP) | DataFlamm-C-PAAR | КУГПЭПнг(А)-HF | |
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) | Unitronic LiYCY (TP) | PAAR-TRONIC -CY |
| |
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA | Unitronic LiYCY (TP) A | UL (LiYCY-TP) Style 2464 300V |
| |
PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY (TP) | Unitronic CY PiDY (TP) | PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) |
| |
PAARTRONIC-H LIHH (TP) | КУГППнг(А)-HF; | |||
PAARTRONIC-CY EB LIYCY (TP) | Unitronic EB CY (TP) | МКУПнг(А)-HF ПсЭл, КВИПнг мВЭлс | ||
RD-H (ST)H Bd | RD-H (ST)H Bd |
| ||
RD-Y (ST)Y Bd | RD-Y (ST)Y Bd | RD-Y (ST)Y Bd |
| |
INDUCOM RE-2X (St)2YSWAY-fl | МКУПнг(А)-LS ПсЭмК, ГЕРДА-КПсKнг-LS | |||
INDUCOM RE-2X (St)2YSWAY-fl Pimf | МКУПнг(А)-LS ПсЭмК, ГЕРДА-КПсKнг-LS | |||
INDUCOM RE-2X (St)2YSWBY-fl |
| |||
INDUCOM RE-2X (St)2YSWBY-fl Pimf | КАСГЭфЭфВКВнг(А)-LS | |||
INDUCOM RE-2X (St)Y-fl | (≥ RE-2Y (St)Y) | МКУПнг(А)-LS ПсЭм, КМЭЛ-МПсВЭфнг(А), ГЕРДА-КПснг-LS, КВИПнг мВЭс | ||
INDUCOM RE-2X (St)Y-fl Pimf | (≥ RE-2Y (St)Yv PIMF) | (≥ RE-2Y (St)Yv PIMF) | МКУПнг(А)-LS ПсЭм, КМЭЛ-МПсЭфВЭфнг(А), КАСГЭфЭфВнг(А)-LS, ГЕРДА-КПснг-LS, КВИПнг мЭВЭ, КВИПнг мЭВЭс (синий) | |
INDUCOM RE-2X (St)YSWAY-fl | МКУПнг(А)-LS ПсЭмК, КМЭЛ-МПсКВЭфнг(А), ГЕРДА-КПсKнг-LS, КГМВтЭПВнг(А), КГМВтЭБВнг(А), КВИПнг мВЭK, КВИПнг мВЭKc (синий) | |||
INDUCOM RE-2X (St)YSWAY-fl Pimf | МКУПнг(А)-LS ПсЭмК, КМЭЛ-МПсЭфКВЭфнг(А), ГЕРДА-КПсKнг-LS, КВИПнг мЭВЭK, КВИПнг мЭВЭKc (синий) | |||
INDUCOM RE-2X (St)YSWBY-fl |
| |||
INDUCOM RE-2X (St)YSWBY-fl Pimf |
| |||
INDUCOM RE-2X (St)Yv-fl | (≥ RE-2Y (St)Yv) | (≥ RE-2Y (St)Yv) | МКУПнг(А)-LS ПсЭм, КМЭЛ-МПсВЭфнг(А), ГЕРДА-КПснг-LS, КВИПнг(А) мВЭ | |
INDUCOM RE-2X (St)Yv-fl Pimf | МКУПнг(А)-LS ПсЭ, КМЭЛ-МПсЭфВЭфнг(А), ГЕРДА-КПснг-LS, КАСГЭфЭфВнг(А)-LS, КВИПнг мЭВЭ, КВИПнг мЭВЭс (синий) | |||
INDUCOM RE-2X (St)H-fl | МКУПнг(А)-LS ПсЭ, КМЭЛ-МПсПЭфнг(А)-HF, КВИПнг(А)-HF мПЭУФ, КВИПнг(А)-HF мПЭс (синий) | |||
INDUCOM RE-2Х (St)H-fl Pimf | МКУПнг(А)-LS ПсЭ, КМЭЛ-МПсЭфПЭфнг(А)-HF, КВИПнг(А)-HF мЭПЭУФ, КВИПнг(А)-HF мЭПЭс (синий) | |||
INDUCOM RE-2Х (St)HSWAH-fl | МКУПнг(А)-LS ПсЭ, КМЭЛ-МПсКПЭфнг(А)-HF, КВИПнг(А)-HF мПЭKУФ, КВИПнг(А)-HF мПKЭс (синий) | |||
INDUCOM RE-2Х (St)HSWAH-fl Pimf | МКУПнг(А)-LS ПсЭ, КМЭЛ-МПсЭфКПЭфнг(А)-HF, КВИПнг(А)-HF мЭПЭKУФ, КВИПнг(А)-HF мЭПKЭс (синий) | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-Y (ST)Y-FL 500V/-60°C | МКУПнг(А)-LS ВЭм-ХЛ, КМЭЛ-МВВЭфнг(А)-ХЛ, ГЕРДА-КВнг-ХЛ, КГМВЭВ-ХЛ, КГМВЭВнг(A)-ХЛ,КВИПнг(А) мВЭХл | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-Y (ST)Y-FL PIMF 500V/-60°C | МКУПнг(А)-LS ВЭм-ХЛ, КМЭЛ-МВЭфВЭфнг(А)-ХЛ, ГЕРДА-КВнг-ХЛ, КГМЭВЭВ-ХЛ, КГМЭВЭВнг(А)-ХЛ, КВИПнг мЭВЭХл | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-Y (ST)YSWAY-FL 500V/-60°C | МКУПнг(А)-LS ВЭмК-ХЛ, КМЭЛ-МВКВЭфнг(А)-ХЛ, ГЕРДА-КВKнг-ХЛ, КГМВЭБВ-ХЛ, КГМВЭБВнг(А)-ХЛ, КВИПнг мВЭKХл | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-Y (ST)YSWAY-FL PIMF 500V/-60 | МКУПнг(А)-LS ВЭмК-ХЛ, КМЭЛ-МВЭфКВЭфнг(А)-ХЛ, ГЕРДА-КВKнг-ХЛ, КГМЭВЭБВ-ХЛ, КГМЭВЭБВ-ХЛ, КВИПнг мЭВЭKХл | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-H (ST)H-FL 500V/-60°C | МКУПнг(А)-HF ПЭм-ХЛ, КМЭЛ-МППЭфнг(А)-HF, ГЕРДА-КПнг-HF, КГМПЭПнг (В)-HF | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-H (ST)H-FL PIMF 500V/-60°C | МКУПнг(А)-HF ПЭм-ХЛ, КМЭЛ-МПЭфПЭфнг(А)-HF, ГЕРДА-КПнг-HF, КГМЭПЭПнг (В)-HF | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-H (ST)HSWAH-FL 500V/-60°C | МКУПнг(А)-HF ПЭмК-ХЛ, КМЭЛ-МПКПЭфнг(А)-HF, ГЕРДА-КПKнг-HF, КГМПЭППнг (В)-HF, КГМПЭБПнг (В)-HF | |||
INDUCOM-ARCTIC RE-H (ST)HSWAH-FL PIMF 500V/-60°C | МКУПнг(А)-HF ПЭмК-ХЛ, КМЭЛ-МПЭфКПЭфнг(А)-HF, ГЕРДА-КПKнг-HF, КГМЭПЭППнг (В)-HF, КГМЭПЭБПнг (В)-HF | |||
AS-Interface — EPDМ | (UNITRONIC BUS ASI (G)) | A-BUS EPDM |
| |
AS-Interface — TPE UL | UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) (UNITRONIC BUS ASI (TPE)) | A-BUS UL/CSA; (≥ A-BUS TPE) |
| |
CAN-Bus TP-C- PVC | UNITRONIC BUS CAN | CAN BUS |
| |
CAN-BusSK-TP-C-PUR UL | UNITRONIC BUS CAN FD P | CAN BUS drag chain UL |
| |
DeviceNet — SK-TP- C-PUR cUL | Unitronic DeviceNet FD P | DeviceNet — PUR |
| |
DeviceNet — TP-C-PVC cUL | (Unitronic DeviceNet FRNC)/Unitronic DeviceNet FD Y | DeviceNet — PVC |
| |
DeviceNet — TP-C-H | (Unitronic DeviceNet FRNC)/Unitronic DeviceNet FD Y | DeviceNet — FRNC |
| |
EIB -BUS TP-ST-H | Unitronic BUS EIB H | E-BUS FRNC |
| |
EIB -BUS TP-ST-PVC | Unitronic BUS EIB | E-BUS PVC |
| |
INTERBUS (RBC) 2410 PVC | Unitronic BUS IBS |
| ||
INTERBUS (RBC) 2426 SK-PUR | Unitronic BUS IBS FD P | I-BUS Drag Chain/81203 |
| |
INTERBUS 2412 PVC-UL | Unitronic BUS IBS UL/CSA | I-BUS UL/80778 |
| |
INTERBUS 2414 PVC | (Unitronic BUS IBS P Combi) | I-BUS UL/81202 | ||
INTERBUS 2428-SK-PUR-UL | Unitronic BUS IBS FD P |
| ||
INTERBUS 2430-SK-PUR-Hybrid | Unitronic BUS IBS FD P Combi | I-BUS Drag Chain/82696 |
| |
PROFIBUS 2458-PVC | Unitronic BUS PB | Profibus L2 PVC, Profibus SK /81903 | КПпЭВ | |
PROFIBUS 2460-PVC-Hybrid | Unitronic BUS PB Combi 7-w |
| ||
PROFIBUS 2462-C-PE | Unitronic BUS PB Burial FC (Unitronic BUS PB Yv, Unitronic BUS PB YY) | Profibus L2 PE/82824, Profibus SK /81904 | КПпЭП | |
PROFIBUS 2466-SK-PUR | Unitronic BUS PB FD P; (Unitronic BUS PB Festoon) | Profibus L2 PUR/80267, Profibus SK drag chain/801659 | КГПпЭУ | |
PROFIBUS 2470-SK-PUR HYBRID | Unitronic BUS PB FD P Combi | КГПЭфВ | ||
PROFIBUS 2474-C-PVC | Unitronic BUS PA | Profibus PA |
| |
MULTIBUS 2434-PVC | Unitronic BUS LD |
| ||
MULTIBUS 2434-PVC-UL | Unitronic BUS LD A |
| ||
MULTIBUS 2438-PVC | Unitronic BUS LD |
| ||
MULTIBUS 2438-PVC-UL | Unitronic BUS LD A |
| ||
MULTIBUS 2440-PVC | Unitronic BUS LD |
| ||
MULTIBUS 2440-PVC-UL | Unitronic BUS LD A |
| ||
MULTIBUS 2450-PUR | Unitronic BUS LD FD P |
| ||
MULTIBUS 2450-PUR-UL | Unitronic BUS LD FD P A |
| ||
MULTIBUS 2454-PUR | Unitronic BUS LD FD P |
| ||
MULTIBUS 2454-PUR-UL | Unitronic BUS LD FD P A |
| ||
PROFINET TYP A PVC FR | (ETHERLINE YY UL/CSA CAT.5e, ETHERLINE Y UL/CSA CAT.5e) | PROFInet TYP A (SK) |
| |
PROFINET TYP A PVC-FC FR | ETHERLINE Y FC UL/CSA (CMG) CAT.5 |
| ||
PROFINET TYP B PVC-FC FR | ETHERLINE MARINE FRNC FLEX FC UL/CSA (CMG) CAT.5; (ETHERLINE Y FLEX FC UL/CSA (CMG) CAT.5) | PROFInet TYP B (SK) |
| |
PROFINET TYP C SK-PUR FC FR | (ETHERLINE FD P FC UL/CSA (CMX) CAT.5, ETHERLINE FD P CAT.5) | PROFInet TYP C (SK) |
| |
SAFETY- BUS C-H — UL | Unitronic BUS SAFETY | SufetyBus p, FRNC |
| |
KAWEFLEX 3110 SK-PVC | Olflex FD Classic 810; (Olflex FD 891) | JZ-HF |
| |
KAWEFLEX 3120 SK-PUR | Olflex FD Classic 810 P, OLFLEX CHAIN 808 P, Olflex FD 891 P | PURO-JZ-HF, TOPFLEX 116 |
| |
KAWEFLEX 3130 SK-PUR | Olflex FD 855 P; (Olflex FD Robust, Olflex FD 891 P) | Multiflex 512-PUR |
| |
KAWEFLEX 3131 CLEANLINE-PUR | Kompospeed JZ-HF-500 |
| ||
KAWEFLEX 3210 SK-C-PVС | Olflex FD Classic 810 CY; (Olflex FD 891 CY) | JZ-HF-CY |
| |
KAWEFLEX 3220 SK-C-PUR | Olflex FD Classic 810 P, OLFLEX CHAIN 808 P | PURO-JZ-HF-YCP; (≥ Yö-C-PURö-JZ) |
| |
KAWEFLEX 3225 SK-C-PUR | Olflex FD 855 CP; (Olflex FD Robust) | MULTIFLEX 512-C-PUR |
| |
KAWEFLEX 3230 SK-C-PUR | (Olflex FD 855 CP, Olflex FD Robust C) | (Multiflex 512-C-PUR, ≥ PUR-C-PUR) |
| |
KAWEFLEX 3231 CLEANLINE-C-PUR | Kompospeed JZ-HF-500-C |
| ||
KAWEFLEX 3310 SK-PVC | Unitronic FD | SUPERTRONIC-PVC; |
| |
KAWEFLEX 3320 SK-PUR | UNITRONIC FD P Plus | (≥ SUPERTRONIC-PURO), SUPERTRONIC 330-PURö |
| |
KAWEFLEX 3321 CLEANLINE-PUR |
| |||
KAWEFLEX 3325 SK-C-PVC | Unitronic FD CY | SUPERTRONIC-C-PVC |
| |
KAWEFLEX 3330 SK-C-PVC | Unitronic FD CY | SUPERTRONIC-C-PVC |
| |
KAWEFLEX 3333 SK-C-PUR | (Unitronic FD CP plus) | SUPERTRONIC-C-PURO, ROBOFLEX recycle © |
| |
KAWEFLEX 3335 SK-C-PUR | (SUPERTRONIC-C-PURO) |
| ||
KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR | (Unitronic FD CP (TP) plus) | SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR |
| |
KAWEFLEX 3341 CLEANLINE-TP-C-PUR |
| |||
KAWEFLEX 3510 ROB-PUR | Olflex Torsion; (Olflex Torsion FRNC, Olflex Robot 900P) | MULTISPEED 500-PUR |
| |
KAWEFLEX 3520 ROB-C-PUR | (Olflex Torsion D FRNC;Olflex Robot 900 DP) | MULTISPEED 500-С-PUR |
| |
KAWEFLEX 5110 SK-PVC cUL | ÖLFLEX CHAIN 809, Olflex FD 891 |
| ||
KAWEFLEX 5112 SK-C-PVC cUL | Olflex FD 90 CY (OLFLEX STATIC CY black) | Kompospeed 600-C |
| |
KAWEFLEX 5112 SK-PVC cUL | Olflex FD 90 | Kompospeed 600 |
| |
KAWEFLEX 5115 SK-PUR cUL | Olflex FD 891 P |
| ||
KAWEFLEX 5130 SK-PUR cUL | ÖLFLEX CHAIN 896 P; (Olflex Robot 900P) |
| ||
KAWEFLEX 5210 SK-C-PVC cUL | ÖLFLEX CHAIN 809 CY; (Olflex FD 891 CY) |
| ||
KAWEFLEX 5215 SK-C-PUR cUL | Olflex FD 891 CP |
| ||
KAWEFLEX 5230 SK-C-PUR cUL | Olflex Robot 900 DP |
| ||
KAWEFLEX 5330 SK-TP-C-PVC cUL | TRAYCONTROL 300-C TP |
| ||
KAWEFLEX 5340 SK-TP-C-PUR cUL | UNITRONIC FD CP (TP) plus | SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR; (SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR) |
| |
KAWEFLEX 4210 SK-C-PVC — SERVO 0,6/1 kV | Olflex Servo 730CY, Olflex Servo 709 CY | TOPFLEX 600-C-PVC (≥TOPSERV 153) ; (≤ TOPSERV138) |
| |
KAWEFLEX 4270 C-PVC — SERVO 0,6/1 kV | Olflex Servo 700CY, Olflex Servo 709 CY; (Olflex Servo FD 755 CP) | TOPSERV 130, TOPSERV 220 |
| |
KAWEFLEX 4304 C-PVC | Olflex Servo 720CY | TOPFLEX-PVC |
| |
KAWEFLEX 4308 C-PVC | Olflex Servo 720CY | TOPFLEX-PVC |
| |
KAWEFLEX 4312 C-PVC | Olflex Servo 720CY | TOPFLEX-PVC |
| |
KAWEFLEX 4316 C-PVC | TOPFLEX-PVC, TOPGEBER 511 PVC |
| ||
KAWEFLEX 4320 C-PVC | Olflex Servo 720CY | TOPFLEX-PVC |
| |
KAWEFLEX 4328 C-PVC | SERVO LK SMS 6FX5-1BD41 | TOPGEBER 511 PVC |
| |
KAWEFLEX 4348 C-PVC | Olflex Servo 720CY | TOPFLEX-PVC |
| |
KAWEFLEX 4376 C-PVC | TOPFLEX-228-10-14 |
| ||
KAWEFLEX 4380 C-PVC | Olflex Servo 720CY | Incremental feedback-cable-C-PVC, TOPGEBER 511 PVC | СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+4х2х0,60 нг(В)-HF | |
KAWEFLEX 4404 SK-C-PUR | Olflex Servo 770CP | TOPFLEX-PUR |
| |
KAWEFLEX 4408 SK-C-PUR | Olflex Servo 770CP | TOPFLEX-PUR |
| |
KAWEFLEX 4412 SK-C-PUR | Olflex Servo 770CP | TOPFLEX-PUR |
| |
KAWEFLEX 4416 SK-C-PUR | TOPFLEX-PUR |
| ||
KAWEFLEX 4420 SK-C-PUR | Olflex Servo 770CP | TOPFLEX-PUR, TOPGEBER 512 PUR |
| |
KAWEFLEX 4432 SK-C-PUR | (Olflex Servo 770CP) | TOPSERV Feedback-Cable |
| |
KAWEFLEX 4448 SK-C-PUR | Olflex Servo 770CP | TOPFLEX-PUR, TOPGEBER 512 PUR |
| |
KAWEFLEX 4480 SK-C-PUR | Olflex Servo 770CP | Incremental feedback-cable-C-PUR | СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+4х2х0,60 У | |
KAWEFLEX 4492 SK-C-PUR | TOPFLEX 240-PUR |
| ||
KAWEFLEX 4496 SK-C-PUR | Olflex Servo 760CP | Tachofeedback-Cable-C-PUR |
| |
KAWEFLEX 5121 SK-PUR c UL SERVO 0,6/1kV | Olflex Servo FD 796 P, Olflex Servo FD 795 P, Olflex CHAIN 896 P (Olflex Servo FD 785P, Olflex Servo FD 781P) | (≥ TOPFLEX 611-PUR, TOPSERV 100) |
| |
KAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB..; (Olflex Servo FD 796 CP, Olflex Servo FD 785CP, Olflex Servo FD 781CP) | TOPSERV 109; (≥ TOPSERV 101) |
| |
KAWEFLEX 5225 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | Olflex Servo FD 781CP, Olflex Servo FD 796 CP | TOPSERV 150 |
| |
KAWEFLEX 5251 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA; (Olflex Servo FD 796 CP) | TOPSERV 113 |
| |
KAWEFLEX 5255 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA ( (Olflex Servo FD 796 CP) | TOPSERV 155 |
| |
KAWEFLEX 5257 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK LZM-FD; (Olflex Servo FD 796 CP;Olflex Servo FD 755CP, Olflex Servo FD 795CP) | TOPSERV 110, TOPSERV 113 |
| |
KAWEFLEX 5281 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK INK… ( (Olflex Servo FD 796 CP) | TOPSERV 121 |
| |
KAWEFLEX 5285 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK INK… ( (Olflex Servo FD 796 CP) | TOPSERV 156; |
| |
KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR c UL SERVO 0,6/1kV | SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB, SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA, SERVO LK INK… | TOPSERV 109, TOPSERV 113, TOPSERV 156, TOPSERV 150; (≥ TOPSERV 101) |
| |
KAWEFLEX 5290 SK-C-PUR cUL — SERVO 0,6/1 kV | SERVO LK SMS 6FX7-1BC | TOPSERV 127 |
| |
KAWEFLEX 5402 SK-C-PUR UL/CSA | OLFLEX SERVO FD 798 CP; | TOPGEBER 512 PUR |
| |
KAWEFLEX 5404 SK-C-PUR UL/CSA | OLFLEX SERVO FD 798 CP; | TOPGEBER 512 PUR |
| |
KAWEFLEX 5408 SK-C-PUR UL/CSA | OLFLEX SERVO FD 798 CP; |
| ||
KAWEFLEX 5421 SK-C-PUR cUL | SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD31 (OLFLEX SERVO FD 798 CP) | TOPGEBER 512 PUR |
| |
KAWEFLEX 5424 SK-C-PUR UL/CSA | TOPGEBER 512 PUR |
| ||
KAWEFLEX 5429 SK-C-PUR cUL | SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD41 ;OLFLEX SERVO FD 798 CP | TOPGEBER 512 PUR |
| |
